|
View Poll Results: Hit Machine - What is the best performance? | |||
Moi... Lolita 2000 | 1 | 12.50% | |
L'alize 2000 | 1 | 12.50% | |
Parler Tout Bas 2001 | 0 | 0% | |
Gourmandises 2001 | 0 | 0% | |
J'en Ai Marre 2003 | 5 | 62.50% | |
J'ai Pas Vingt Ans 2003 | 1 | 12.50% | |
A Contre-Courant 2003 | 0 | 0% | |
Mademoiselle Juliette 2008 | 0 | 0% | |
Voters: 8. |